Endlich die Schlüssel in der Hand
Familie R. aus Frankenberg
(4,4 / 5)Kompetenz: | (5,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (4,0 / 5) |
Qualität: | (4,0 / 5) |
Image: | (4,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,4 / 5) |
Familie R. aus Frankenberg
(4,4 / 5)Kompetenz: | (5,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (4,0 / 5) |
Qualität: | (4,0 / 5) |
Image: | (4,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,4 / 5) |
Familie H. aus Neubrunn
(4 / 5)Kompetenz: | (4 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (4 / 5) |
Preis/Leistung: | (4 / 5) |
Qualität: | (4 / 5) |
Image: | (4 / 5) |
Durchschnitt: | (4 / 5) |
Familie G.-K. aus Elstra
(4,4 / 5)Kompetenz: | (5,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (4,0 / 5) |
Qualität: | (4,0 / 5) |
Image: | (4,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,4 / 5) |
Familie M. aus Großröhrsdorf
(4 / 5)Kompetenz: | (3 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5 / 5) |
Preis/Leistung: | (4 / 5) |
Qualität: | (4 / 5) |
Image: | (4 / 5) |
Durchschnitt: | (4 / 5) |
Familie S. aus Zwickau
(4,4 / 5)Kompetenz: | (4,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (4,0 / 5) |
Qualität: | (4,0 / 5) |
Image: | (5,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,4 / 5) |
Familie K. aus Kemberg
(3,8 / 5)Kompetenz: | (5,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (3,0 / 5) |
Qualität: | (3,0 / 5) |
Image: | (3,0 / 5) |
Durchschnitt: | (3,8 / 5) |
Neueste Kommentare