stets freundlich und hilfsbereit
(Familie S. aus Naumburg)
(4,8 / 5)Kompetenz: | (5,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (5,0 / 5) |
Qualität: | (5,0 / 5) |
Image: | (4,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,8 / 5) |
(Familie S. aus Naumburg)
(4,8 / 5)Kompetenz: | (5,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (5,0 / 5) |
Qualität: | (5,0 / 5) |
Image: | (4,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,8 / 5) |
(Familie L. aus Grimma)
(4,8 / 5)Kompetenz: | (4,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (5,0 / 5) |
Qualität: | (5,0 / 5) |
Image: | (5,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,8 / 5) |
(Familie K. aus Leipzig)
(4,2 / 5)Kompetenz: | (4,0 / 5) |
Zuverlässigkeit: | (5,0 / 5) |
Preis/Leistung: | (4,0 / 5) |
Qualität: | (4,0 / 5) |
Image: | (4,0 / 5) |
Durchschnitt: | (4,2 / 5) |
Neueste Kommentare